Sentul Drag Race Seri 4 2016

WEBSirkuit Sentul – Setelah absen selama 3 bulan, akhirnya Sirkuit Sentul kembali menggelar kejuaraan “Sentul Drag Race” seri keempat, (28/08). Dalam event kali ini tidak ada perubahan kelas dari event yang sebelum-sebelumnya, yakni dari kelas 12 detik hingga 19 serta kelas Free For All (FFA).

Dibanding seri ketiga lalu, gelaran kali ini terjadi peningkatan peserta, total 400an peserta turun di ajang adu cepat 402m ini.

Pada kelas FFA, sistem drag battle masih digunakan pada kelas ini. Rian Risky dari tim B16 AP Speed yang menggunakan Mitsubishi Evo menjadi yang tercepat dan meraih posisi pertama, diposisi kedua diisi oleh pembalap dari tim Boost Factory Willy Wijaya dengan mobil Evo 9 nya dan posisi ketiga diisi pembalap tim Boost Factory Steve Garage, Billy Perdana dengan Subaru Impreza.

Berikut para juara Sentul Drag Race Seri 4 tahun 2016:

FREE FOR ALL (FFA)
1.RIAN RISKY | B16 AP SPEED | MITSUBISHI EVO
2. WILLY WIJAYA | BOOST FACTORY | MITSUBISHI EVO IX
3. BILLY PERDANA | BOOST FACTORY STEVE GARAGE | SUBARU IMPREZA

12 DETIK
1. STEVEN | OMP GARAGE BATAM | HONDA ESTILLO | 12.601
2. MIRWAN | OMP GARAGE BATAM | HONDA ESTILLO | 12.740
3. DANIEL MMS | MMS ABUNAWAS | TOYOTA DX | 12.857
4. UMAR A BASAMALAH| DELTA GARAGE | MITSUBHISI EVO VI | 13.274
5. HERNOTO GUNAWAN | HONDA FERIO | 13.392

13 DETIK
1. M. NOER WIBISONO | KRT-WISESA MOTORSPORT | MITSUBISHI EVO IX | 13.190
2. STEVEN | OMP GARAGE BATAM | HONDA ESTILLO | 13.230
3. GABRIEL BAGAS | MK AUTOTEKNIKA | TOYOTA COROLLA | 13.242
4. A. YUHYI SYAHNA S | WINS MOTORSPORT | HONDA ESTILLO | 13.258
5. MOZA AYOPA | AYOPA PERFORMANCE | HONDA NOUVA | 13.367

15 DETIK
1. KIKI ANGGORO | B16 AP SPEED | HONDA NOUVA | 15.083
2. H. YUDI HENDRAYANA | #HARAPMAKLUM | HONDA JAZZ | 15.116
3. HERMAWAN FAJAR | BRT 2 SODARA GARAGE GHARA OTO | TIMOR | 15.129
4. HERYKO ARIYANDO | R1CKS MOTOR | HONDA GENIO | 15.148
5. RIO R.B | B16 AP SPEED | MITSUBISHI EVO | 15.231

16 DETIK
1. MHD GUNTUR | MK AUTOTEKNIKA | TOYOTA DX | 16.012
2. TASA SAPUTRI | HONDA BRIO | 16.075
3. GIAD WIJAYANTO | BAMSPEED UNLIMITED | SUZUKI BALENO | 16.099
4. ODY SETIAWAN | DOUBLE S ENGINEERING | HONDA CITY | 16.155
5. ADRIAN PARUNTU | BFR ALL MOTOR | HONDA JAZZ | 16.189

17 DETIK
1. YON FERRY | GARAGE AUTOWORK | TOYOTA INNOVA | 17.043
2. CHANDRA ROMADHANY | JABAR LANCER OTOCLUB | MITSUBISHI LANCER | 17.155
3. DANIEL KEVIN | TOYOTA YARIS | 17.174
4. KEMAS RAVENDRA | TOYOTA AVANZA | 17.180
5. ARRON WAR | WAR AMBON | HONDA JAZZ | 17.201

18 DETIK
1. MUHAMMAD RUSLI | I-MAC RACING TEAM FEAT GAS | MAZDA LANTIS | 18.053
2. ISHAQ IKSANYAH | CHECK ENGINE | MITSUBISHI LANCER | 18.178
3. MUHAMMAD IQBAL | AXIC HALILINTAR-SINGIT SPEED | DAIHATSU XENIA | 18.230
4. ADLI SHIDO DAVKY | BLA BLA BLA MOTORSPORT | TOYOTA YARIS | 18.220
5. YANUAR DWIWAHYU | YRT FEAT MTR | DAIHATSU XENIA | 18.253

19 DETIK
1. YANUAR DWIWAHYU | YRT FEAT MTR | DAIHATSU XENIA | 19.064
2. RIZKY RADITYA | RED HAWK | TOYOTA SOLUNA | 19.215
3. AGUNG KERTAJAYA | ASWARI RACING TEAM MG MOTORSPORT | TOYOTA AGYA | 19.285
4. THOMAS AQUINO | PS 91 AUTO GARAGE | TOYOTA | 19.315
5. ANDRIANSYAH | IRONTCRAFS | TOYOTA AGYA | 19.340