Sirkuit Sentul – Sirkuit Sentul kembali lagi menggelar Sentul Drag Race. Seri pertama ajang adu cepat 402m ini telah diselenggarakan pada tanggal 30-31 Januari yang lalu dan menjadi ajang pembuka untuk musim balapan di tahun 2016.
Pada tahun ini, tidak ada perubahan kelas dari sebelumnya. Kelas yang diperlombakan mulai dari kelas 12 detik hingga 19 detik serta kelas Free For All (FFA).
Namun, pada gelaran kali ini tampak sekali penurunan jumlah peserta. Total hanya 280 starter yang turut andil. Jumlah tersebut menurun dari biasanya yang bisa mencapai 400 hingga 600 peserta.
Pada event kali ini, untuk kelas FFA kembali mengusung sistem “Drag Battle”, dimana para peserta FFA harus berduel hingga menyisakan dua pembalap yang masuk ke final.
Reindy Riupassa dari tim Prodrag dengan Mitsubishi Lancer-nya menjadi yang tercepat setelah mengalahkan Willy Wijaya dari tim Boost Factory di final kelas FFA. Reindy finish duluan dengan catatan waktu 11.020 detik, sedangkan Willy hanya puas diposisi kedua dengan waktu 12.492 detik.
Sentul Drag Race 2016 Seri Kedua dijadwalkan akan dilangsungkan pada akhir Februari mendatang.
Berikut para juara Sentul Drag Race Seri 1 tahun 2016:
FREE FOR ALL (FFA)
1. REINDY RIUPASSA | PRODRAG FT PUTRA RAFFLESIA | MITSUBISHI LANCER II
2. WILLY WIJAYA | BOOST FACTORY | MITSUBISHI EVO IX
3. AVAN ABDULLAH | DELTA GARAGE | MITSUBISHI LANCER
12 DETIK
1. ALVIN FAIZ DAMANIK | SUPERNOVA RACING TEAM | HONDA ESTILLO | 12.195
2. VICKY LIVANDA | E-WORK | MITSUBHISI EVO | 12.276
3. ERLANGGA INDRA PERMANA | SUPERNOVA RACING TEAM | HONDA ESTILLO | 12.351
4. RIKI RIZKI | AUTOPLUS BHSC | MITSUBHISI EVO III | 12.453
5. STEFEN TEO | STEVE GARAGE | HONDA ESTILLO | 12.641 12.516 12.579
13 DETIK
1. RICKY ADITYA Y | B16 AP SPEED | HONDA ESTILLO | 13.052
2. M HERDY F | B16 AP SPEED | HONDA ESTILLO | 13.185
3. RENALDI INDRA F | B16 AP SPEED | TOYOTA SOLUNA | 13.195
4. GABRIEL BAGAS PASKALIS | MK AUTOTEKNIKA | TOYOTA COROLLA | 13.266
5. IPUNG MUHTADIEN | B16 AP SPEED | HONDA ESTILLO | 13.282
14 DETIK
1. OGY | PRIVATEER | TOYOTA MR2 | 14.246
2. M RIYAN OPPY CANGGA P | GSS ENGINEERING | TOYOTA STARLET | 14.288
3. HUDAWARMAN | WAR | HONDA | 14.332
4. M RIZKI | RB AUTOTUNING | HONDA FERIO | 14.379
5. MOH JOHAN KEMBAR JAYA | SAR SPEED BKRT | HONDA WONDER | 14.401
15 DETIK
1. DICKA S PUTRA | BLX | TOYOTA YARIS | 15.141
2. DEDY IWA MAULANA | TAX RACING | HONDA ESTILLO | 15.155
3. RIO SB | PS TUNING | BMW | 15.180
4. JOSHUA PAMUNCAK | SUPERNOVA DOMAYN | HONDA ESTILLO | 15.201
5. AGUNG PRIO HADI SANTOSO | NEO BLX | TOYOTA YARIS | 15.222
16 DETIK
1. DHIMAS AUDY BRAMANTYA | SUPERNOVA | HONDA ESTILLO | 16.103
2. ARI SANJAYA | BELTOKEN MALUKU | TOYOTA AVANZA | 16.105
3. ANTONIO ANDRI | ADR MOTORSPORT FEAT STR | HONDA JAZZ | 16.146
4. FARID BAHMID | BELTOKEN MALUKU | TOYOTA AVANZA | 16.152
5. ASEP WAHYUDI | ATJM ONE STEP PERFORMANCE FEAT ABU NAWAS | HONDA JAZZ | 16.195
18 DETIK
1. JULIAN PRATAMA | VLOC MK AUTO MENSECRET RLE | TOYOTA VIOS | 18.186
2. ANGGI OKTAFIAN SAPUTRA | HJCI WARRIORS | HONDA JAZZ | 18.238
3. ARRON WAR | WAYAME AUTO RACING (WAR) | TOYOTA AVANZA | 18.302
4. M. RIZQY PAHLEVI | KIA PRIDE | 18.305
5. ROY CHANDRA TANGA | KIA PRIDE | 18.462
19 DETIK
1. MARINO NIKIJULULU | AMS AHIM MOTORSPORT | DAIHATSU FEROZA | 19.028
2. ADIMAS | #YASER PERFORMANCE FEAT PRE | NISSAN LIVINA | 19.140
3. ANDRIAN | IRONCRAFTS | TOYOTA AGYA | 19.196
4. BINSAR ROBERTO SITOHANG | PRECISION RACE ENGINEERING | SUZUKI SPLASH | 19.259
5. RANGGA MUSBANDI | BALAI LELANG SELARAS | TOYOTA AGYA | 19.309
14,5 DETIK
1. AHMAD RENANDA | MITSUBISHI LANCER | 14.733
2. HERYKO RICKS | RICKS MOTOR M-88.COM | HONDA ESTILLO | 14.963
3. ANDI YUVI H | TATASIMA | TOYOTA 15.088
15,5 DETIK
1. ALEXANDER DP | DOUBLE S ENG X FAST CREW | HONDA CIVIC | 15.508
2. AGUNG PRIO HADI SANTOSO | NEO BLX | TOYOTA YARIS | 15.637
3. ENDY SANTOSO | JASINDO DEPOK | HONDA ESTILLO | 15.637
16,5 DETIK
1. MOCHAMMAD RIZKY DWINANDA | NEO BLX PERFORMANCE | HONDA JAZZ | 16.548
2. FEBRIO ADITYA | SAYUR RACING TEAM | MITSUBISHI DAN GAN | 16.576
3. WIDIARTO SAMPURNO P | RICKS MOTOR | TOYOTA YARIS | 16.673
17,5 DETIK
1. SALMON D. FUTWEMBUN | BELTOKEN MALUKU | TOYOTA AVANZA | 17.524
2. ARRON WAR | WAYAME AUTO RACING (WAR) | TOYOTA AVANZA | 17.561
3. DEDI ARIEF RAHMAN | HJCI WARRIORS | HONDA JAZZ | 17.577
18,5 DETIK
1. FINKIE WILLIAM ALESANDRO | JELITA MOTOR EVALUBE HELIOS | HONDA BRIO | 18.625
2. RIKI NAPITUPULU | JELITA MOTOR EVALUBE HELIOS | TOYOTA AVANZA | 18.733
3. YANUAR DWI WAHYU | BQ FEAT RB | DAIHATSU XENIA | 19.161